Ida · hacia BCN4
| Parada | Mañana | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|
| Roses Estació | 5:00 | 13:00 | 21:00 |
| Santa Margarida | 5:08 | 13:08 | 21:08 |
| Empuriabrava | 5:15 | 13:15 | 21:15 |
| Castelló d'Empúries | 5:20 | 13:20 | 21:20 |
| Fortià | 5:30 | 13:30 | 21:30 |
| Amazon BCN4 | 5:40 | 13:40 | 21:40 |
Vuelta · desde BCN4
| Parada | Mañana | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|
| Amazon BCN4 | 6:20 | 14:20 | 22:20 |
| Fortià | 6:30 | 14:30 | 22:30 |
| Castelló d'Empúries | 6:40 | 14:40 | 22:40 |
| Empuriabrava | 6:45 | 14:45 | 22:45 |
| Santa Margarida | 6:52 | 14:52 | 22:52 |
| Roses Estació | 7:00 | 15:00 | 23:00 |








